Nome Escursione             2014-04-04 Serra di Celano (MdT)

Data Escursione             2015 apr 4, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             1924.94       1925.76       1926.91       1925.87
Altezza minima              925.40        923.00        922.66        923.69
Dislivello                  999.54        1002.76       1004.25       1002.18
Salita accumulata           1073.78       1050.26       1054.10       1059.38
Discesa accumulata          -1071.25      -1047.87      -1049.53      -1056.22
Distanza percorsa           9.58          10.19         9.36          9.71
Media oraria                1.69          1.79          1.63          1.70
Ora di partenza             7:31:11       7:31:25       7:28:42       
Ora a max altitud.          10:40:18      11:21:25      10:48:15      
Ora di arrivo               13:11:39      13:13:26      13:13:15      
Durata salita               3:9:7         3:50:0        3:19:33       3:36:22
Durata escursione           5:40:28       5:42:1        5:44:33       5:42:21
-----------------------------------------------------------------------------
